Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMELIHARAAN GEDUNG PRASARANA KANTOR DESA |
|---|---|---|
| Alamat | : | SELAT KAJAKAUH |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 59,320,017 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Pelaksana | : | KASI KESRA |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Belum Terealisasi |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan