LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SELATTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 73,725,962 | 52,725,962 | 21,000,000 | 71.52 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 73,725,962 | 52,725,962 | 21,000,000 | 71.52 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,943,708,000 | 1,934,327,600 | 9,380,400 | 99.52 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 826,551,000 | 826,551,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 94,371,000 | 94,371,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 919,786,000 | 916,405,600 | 3,380,400 | 99.63 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 45,000,000 | 39,000,000 | 6,000,000 | 86.67 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,017,433,962 | 1,987,053,562 | 30,380,400 | 98.49 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,095,211,455 | 1,017,786,678 | 77,424,777 | 92.93 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 290,286,307 | 246,819,340 | 43,466,967 | 85.03 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 181,313,212 | 158,923,612 | 22,389,600 | 87.65 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 178,213,150 | 138,723,500 | 39,489,650 | 77.84 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 405,986,000 | 380,172,000 | 25,814,000 | 93.64 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,151,010,124 | 1,942,425,130 | 208,584,994 | 90.30 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -133,576,162 | 44,628,432 | -178,204,594 | -299.31 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 286,302,124 | 286,302,124 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 286,302,124 | 286,302,124 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 186,302,124 | 186,302,124 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 52,725,962 | 230,930,556 | -178,204,594 |
Sebagai bentuk Transparansi Pemerintah Desa Selat terhadap Masyarakat, pada Musyawarah ini Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang didanai APBDes Selat Tahun Anggaran 2022.
Setelah dilakukan Pembahasan terhadap agenda tersebut, seluruh Peserta Musyawarah menerima Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya BPD menetapkan memutuskan dan menandatangani Berita acara Musyawarah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Selat tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.