Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 22 0.58%
2 2 s/d 4 Tahun 64 1.69%
3 5 s/d 9 Tahun 222 5.85%
4 10 s/d 14 Tahun 284 7.49%
5 15 s/d 19 Tahun 242 6.38%
6 20 s/d 24 Tahun 266 7.01%
7 25 s/d 29 Tahun 268 7.07%
8 30 s/d 34 Tahun 259 6.83%
9 35 s/d 39 Tahun 287 7.57%
10 40 s/d 44 Tahun 290 7.65%
11 45 s/d 49 Tahun 304 8.02%
12 50 s/d 54 Tahun 283 7.46%
13 55 s/d 59 Tahun 204 5.38%
14 60 s/d 64 Tahun 204 5.38%
15 65 s/d 69 Tahun 208 5.49%
16 70 s/d 74 Tahun 131 3.45%
17 Di atas 75 Tahun 253 6.67%
JUMLAH 3791 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3792 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

Facebook Desa Selat

Peta Desa

Video Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:124
    Total Pengunjung:134.781
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.92.49
    Browser:Tidak ditemukan

HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami