Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN SENDERAN BR. DINAS SELAT TENGAH |
---|---|---|
Alamat | : | BANJAR SELAT TENGAH |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 67,957,000 |
Volume | : | 30M |
Pelaksana | : | pelaksana penglolaan keuangan desa (ppkd) |
Tahun | : | 2025 |
Keterangan | : | PEMBANGUNAN SENDERAN |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan