Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBUKAAN JLN.DINAS SELAT PEKEN |
|---|---|---|
| Alamat | : | SELAT PEKEN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 56,142,861 |
| Volume | : | 180m |
| Pelaksana | : | KASI KESRA |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | baik |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan