Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | JALAN LINGKUNGAN, BR. SELAT PEKEN |
|---|---|---|
| Alamat | : | SELAT PEKEN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 51,037,833 |
| Volume | : | 174 M |
| Pelaksana | : | KASI KESRA |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | JALAN LINGKUNGAN |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan