Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 29 0,76% 16 0,42% 13 0,34%
2 2 s/d 4 Tahun 84 2,21% 48 1,26% 36 0,95%
3 5 s/d 9 Tahun 171 4,50% 79 2,08% 92 2,42%
4 10 s/d 14 Tahun 252 6,62% 125 3,29% 127 3,34%
5 15 s/d 19 Tahun 274 7,20% 140 3,68% 134 3,52%
6 20 s/d 24 Tahun 269 7,07% 140 3,68% 129 3,39%
7 25 s/d 29 Tahun 270 7,10% 117 3,08% 153 4,02%
8 30 s/d 34 Tahun 257 6,76% 126 3,31% 131 3,44%
9 35 s/d 39 Tahun 261 6,86% 136 3,58% 125 3,29%
10 40 s/d 44 Tahun 301 7,91% 157 4,13% 144 3,79%
11 45 s/d 49 Tahun 261 6,86% 123 3,23% 138 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 305 8,02% 156 4,10% 149 3,92%
13 55 s/d 59 Tahun 245 6,44% 119 3,13% 126 3,31%
14 60 s/d 64 Tahun 202 5,31% 100 2,63% 102 2,68%
15 65 s/d 69 Tahun 213 5,60% 87 2,29% 126 3,31%
16 70 s/d 74 Tahun 156 4,10% 91 2,39% 65 1,71%
17 Di atas 75 Tahun 258 6,78% 122 3,21% 136 3,58%
BELUM MENGISI -4 -0,11% 0 0,00% -4 -0,11%
TOTAL 3804 100,00% 1882 49,47% 1922 50,53%

Diperbarui pada : 03 November 2026

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Facebook Desa Selat

 Peta Desa

 Video Desa

VIDEO DESA

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:368
    Kemarin:1.342
    Total Pengunjung:776.883
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

05 November 2019 | 3.288 Kali
PKK DESA SELAT MENGIKUTI JAMBOIRE PKK TAHUN 2019
21 September 2020 | 3.286 Kali
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PILKEL 2021
25 Maret 2019 | 3.249 Kali
POSYANDU TERPADU DI DESA SELAT
30 September 2025 | 2.974 Kali
MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2026-2027
04 November 2019 | 2.292 Kali
RAPAT KOORDINASI GERBANG GITA SANTI (GGS) DI DESA SELAT
13 Desember 2019 | 2.273 Kali
PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
20 September 2019 | 2.232 Kali
PEMBINAAN PECALANG

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami