Artikel

LAPORAN REALISASI KEUANGAN APBDESA PEMERINTAH DESA SELAT TAHUN ANGGARAN 2019

31 Desember 2019 02:07:26  Administrator  133 Kali Dibaca  Laporan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SELAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 3.096.105.000,00 3.090.105.000,00 6.000.000,00 99,81
4.2.1. Dana Desa 845.000.000,00 845.000.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 79.941.000,00 79.941.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.351.164.000,00 1.351.164.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 370.000.000,00 364.000.000,00 6.000.000,00 98,38
4.3. Pendapatan Lain-lain 4.123.300,00 4.946.106,00 -822.806,00 119,96
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 4.123.300,00 4.946.106,00 -822.806,00 119,96
JUMLAH PENDAPATAN 3.100.228.300,00 3.095.051.106,00 5.177.194,00 99,83
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 896.147.749,00 868.100.961,00 28.046.788,00 96,87
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 845.916.185,00 810.072.535,00 35.843.650,00 95,76
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1.279.306.137,00 1.208.930.037,00 70.376.100,00 94,50
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 35.952.000,00 34.952.000,00 1.000.000,00 97,22
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 3.058.322.071,00 2.922.055.533,00 136.266.538,00 95,54
SURPLUS / (DEFISIT) 41.906.229,00 172.995.573,00 -131.089.344,00 24,22
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 83.093.771,00 83.093.771,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 83.093.771,00 83.093.771,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -41.906.229,00 -41.906.229,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 131.089.344,00 -131.089.344,00

APBDes 2019 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 3.095.051.106,00 | Rp 3.100.228.300,00
99.83 %
BELANJA
Rp 2.922.055.533,00 | Rp 3.058.322.071,00
95.54 %
PEMBIAYAAN
Rp 208.093.771,00 | Rp 208.093.771,00
100 %

APBDes 2019 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 845.000.000,00 | Rp 845.000.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 79.941.000,00 | Rp 79.941.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.351.164.000,00 | Rp 1.351.164.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 450.000.000,00 | Rp 450.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 364.000.000,00 | Rp 370.000.000,00
98.38 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 4.946.106,00 | Rp 4.123.300,00
119.96 %

APBDes 2019 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 868.100.961,00 | Rp 896.147.749,00
96.87 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 810.072.535,00 | Rp 845.916.185,00
95.76 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 1.208.930.037,00 | Rp 1.279.306.137,00
94.5 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 34.952.000,00 | Rp 35.952.000,00
97.22 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
0 %

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Facebook Desa Selat

 Peta Desa

 Video Desa

VIDEO DESA

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:462
    Kemarin:288
    Total Pengunjung:272.271
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.150.165
    Browser:Mozilla 5.0

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami