Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN PELIMPAH AIR HUJAN |
|---|---|---|
| Alamat | : | BR. DINAS SELAT PEKEN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 111,095,000 |
| Volume | : | 171 M3 |
| Pelaksana | : | KASI KESRA |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | PEMBANGUNAN LANJUTAN |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan